
€ 10 715 669.21

€ 6 519 843.36

€ 10 715 669.21

€ 6 519 843.36

€ 6 519 843.36

€ 36 578.9

€ 10 715 669.21

€ 10 715 669.21

€ 10 715 669.21

€ 10 715 669.21

€ 10 715 669.21

€ 10 715 669.21

€ 10 715 669.21

€ 10 715 669.21

€ 10 715 669.21

€ 6 519 843.36

€ 10 715 669.21

€ 6 519 843.36

€ 10 715 669.21

€ 6 519 843.36

€ 10 715 669.21

€ 74 166.46

€ 6 519 843.36

€ 6 519 843.36